Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (495) 740-39-91 и 8 (925) 506-77-79.
Цены на металлолом
Цветной лом
Наименование | Цена (физ. лица, наличные) | Цена (физ. лица, карта) | Цена (юр. лица, б/н) |
---|---|---|---|
Медь блестяшка | 480 | 490 | 510 |
Медь шинка | 475 | 485 | 505 |
Медь кусок | 470 | 480 | 500 |
Медь жженка | 470 | 480 | 500 |
Медь микс | 460 | 470 | 490 |
Медь луженая | 430 | 440 | 450 |
Медь стружка | 430 | 440 | 450 |
Алюминий электротех | 115 | 120 | 130 |
Алюминий пищевой | 110 | 115 | 125 |
Алюминий профиль | 105 | 110 | 120 |
Алюминий микс | 85 | 90 | 100 |
Алюминий стружка | 55 | 60 | 65 |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 320 / 340 | 330 / 350 | 340 / 360 |
Бронза стружка | 270 | 275 | 280 |
Латунь | 280 | 290 | 300 |
Латунь радиаторы | 285 | 295 | 305 |
Латунь стружка | 260 | 265 | 270 |
Нержавейка Ni 10% | 85 | 90 | 95 |
Нержавейка Ni 9% | 75 | 80 | 85 |
Нержавейка Ni 8% | 65 | 70 | 75 |
Титан ВТ 1-0 | 210 | 220 | 230 |
Титан микс | 200 | 210 | 220 |
Титан стружка | 140 | 150 | 160 |
Свинец кабельный | 100 | 105 | 115 |
Свинец переплав | 95 | 100 | 110 |
Аккумуляторы залит/слит | 50 / 55 | 52 / 57 | 55 / 60 |
Лом РЗМ
Наименование | Цена (физ. лица, наличные/карта) | Цена (юр. лица, б/н) |
---|---|---|
Р9, Р12 / Р6М5 / Р18 | 120 / 170 / 290 | 130 / 180 / 300 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 250 | 260 |
Нихром Ni от 21% и более | 720 за % Ni | 750 за % Ni |
Никель аноды / катоды | 1050 / 1100 | 1100 / 1150 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1000 / 1050 | 1020 / 1070 |
МН 19; 25 | 750 за % Ni | 800 за % Ni |
Бабит Б 83 | 950 | 1000 |
Бабит Б16 | 200 | 250 |
Вольфрам | 1200 | 1300 |
Молибден | 1300 | 1400 |
Олово 01 ПЧ | 1250 | 1300 |
Припой Пос 18-90% Sn | 1250 за % Sn | 1300 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 50 | 55 |
Черный лом
Наименование | Засор | Цена (руб.) |
---|---|---|
Категория 3А | Засор 5% | 21 |
Категория 5А | Засор 5% | 21 |
Категория 12А | Засор 5% | 21 |
Категория 17А | Засор 5% | 21 |
МИКС | Засор 5% | 21 |
Стружка | Засор 7% | 10 |