Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (925) 506-77-79.
Цены на металлолом
Цветной лом
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Цена от 10 до 100 кг. | Цена от 100 до 500 кг. | |
Медь блестяшка | 660 | 670 | |
Медь шинка | 655 | 665 | |
Медь кусок | 650 | 660 | |
Медь жженка (от 0,5 мм) | 650 | 660 | |
Медь микс | 640 | 650 | |
Медь луженая / колонки | 530 / 500 | 540 / 510 | |
Медь стружка | 550 | 560 | |
Алюминий электротех | 155 | 160 | |
Алюминий пищевой / Офсет | 140 / 150 | 145 / 150 | |
Алюминий профиль / с пластиком | 135 / 80 | 140 / 85 | |
Алюминий микс / Диски | 95 / 120 | 100 / 125 | |
Алюминий стружка / Банка | 45 / 60 | 50 / 65 | |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 490 / 510 | 500 / 520 | |
Бронза стружка | 440 | 450 | |
Латунь Микс / ЛС 59 | 410 / 430 | 420 / 440 | |
Латунь радиаторы | 410 | 420 | |
Латунь стружка / волос | 360 / 400 | 370 / 410 | |
Нержавейка Ni 10% 12Х18Н10Т | 57 | 60 | |
Нержавейка Ni 9% Aisi 321 | 52 | 55 | |
Нержавейка Ni 8% Aisi 304 | 47 | 50 | |
Титан ВТ 1-0 | 230 | 240 | |
Титан микс / литьё | 210 / 120 | 220 / 130 | |
Титан стружка | 150 | 160 | |
Свинец кабельный / с гудроном | 115 / 100 | 120 / 105 | |
Свинец переплав | 110 | 115 | |
АКБ пластик / гелевые | 45 / 40 | 45 / 40 |
Лом РЗМ
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
||
---|---|---|
Наименование | Цена (физ. лица, карта) | |
Р9 / Р12 / Р6М5 / Р18 | 130 / 150 / 260 / 440 | |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 330 | |
Ni от 22% / Х20Н80 / Х15Н60 | 6 руб за % Ni / 800 / 500 | |
Никель аноды / катоды | 800 / 900 | |
ТК-ВК паяные / чистые | 1700 / 1750 | |
МНЦ 15-20 (нейзильбер) | 280 | |
Баббит Б83 (Pb до 0.3%) / Б83С | 1800 / 1400 | |
Баббит Б16 | 330 | |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 2200 / 1400 / 500 | |
Молибден / Печной / стр.,волос | 3750 / 3350 / 2100 | |
Олово 99,9% / Брак | 2700 / 1300 | |
Припой ПОС 18-90% Sn ГОСТ | 2600 за % Sn | |
АКБ ТНЖ | 50 |
Черный лом
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Засор | Цена до 100 кг. | Цена от 100 кг. |
Металлолом | засор 6% | 7 | 12 |
Оцинковка | засор 6% | 6 | 11 |
Стружка | засор 7% | 0 | 3 |
Лом кабеля
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|
---|---|
Наименование | Цена (физ. лица, карта) |
Кабель алюминий (от 90 мм2) по мет выходу | 130 |
Кабель алюминий (СИП) за вес кабеля | 30 |
Кабель алюминий(АС) по мет выходу | 60 |
Кабель алюминий (слаботочка) за вес кабеля | 30 |
Алюминий (в стеклоткани) за вес | 30 |
Медь кабель (Блеск от 90 мм2) по мет выходу | 630 |
Медь кабель (Масло от 90 мм2) по мет выходу | 610 |
Медь кабель (NYM, ВВг) за вес кабеля | 180 |
Медь кабель (UTP, FTP) за вес кабеля | 150 |
Медь кабель ПВ-1, ПВ-3 (от 25 мм2) за вес кабеля | 210 |
Медь телефонка (бумага + свинец) по мет выходу | 610 / 90 |
Медь кабель (медь масло + свинец) по мет выходу | 610 / 90 |
Медь кабель (Фидер) по мет выходу | 600 |
Медь кабель (сепарация) по мет выходу | 520 |
Медь кабель (луженый) по мет выходу | 450 |
Медь кабель (слаботочка/микс, луженка) за вес кабеля | 150 |