Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (495) 740-39-91 и 8 (925) 506-77-79.
Цены на металлолом
Цветной лом
Наименование | Цена (физ. лица, наличные) | Цена (физ. лица, карта) | Цена (юр. лица, б/н) |
---|---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |||
Медь блестяшка | 615 | 625 | 650 |
Медь шинка | 615 | 625 | 650 |
Медь кусок | 610 | 620 | 640 |
Медь жженка | 610 | 620 | 640 |
Медь микс | 605 | 615 | 625 |
Медь луженая / сечка | 530 / 520 | 540 / 530 | 550 / 540 |
Медь стружка | 550 | 560 | 570 |
Алюминий электротех | 155 | 157 | 162 |
Алюминий пищевой | 150 | 153 | 158 |
Алюминий профиль / пластик | 145 / 90 | 147 / 95 | 152 / 105 |
Алюминий микс / Диски | 95 / 130 | 100 / 135 | 105 / 145 |
Алюминий стружка / Банка | 70 / 70 | 75 / 73 | 80 / 78 |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 410 / 460 | 420 / 470 | 430 / 480 |
Бронза стружка | 350 | 360 | 370 |
Латунь Микс / ЛС 59 | 320 / 330 | 330 / 340 | 350 / 360 |
Латунь радиаторы | 340 | 350 | 360 |
Латунь стружка / волос | 310 / 320 | 320 / 330 | 330 / 340 |
Нержавейка Ni 10% | 75 | 77 | 82 |
Нержавейка Ni 9% | 65 | 68 | 70 |
Нержавейка Ni от 8 % | 60 | 63 | 65 |
Титан ВТ 1-0 | 330 | 340 | 350 |
Титан микс | 280 | 290 | 300 |
Титан стружка | 190 | 200 | 210 |
Свинец кабельный | 100 | 105 | 110 |
Свинец переплав | 90 | 95 | 100 |
Аккумуляторы Эб/залит/слит | 27 / 40 / 45 | 27 / 40 / 45 | 27 / 40 / 45 |
Лом РЗМ
Наименование | Цена (физ. лица, наличные/карта) | Цена (юр. лица, б/н) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Р9, Р12 / Р6М5 / Р18 | 130 / 230 / 370 | 140 / 240 / 380 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 370 | 380 |
Нихром Ni от 22% и более | 8 руб за 1 % Ni | 8,5 руб за 1 % Ni |
Никель аноды / катоды | 1200 / 1500 | 1300 / 1600 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1250 / 1300 | 1350 / 1400 |
МН 19; 25 | 1000 за % Ni | 1100 за % Ni |
Бабит Б 83 Гост / Переплав | 1500 / 800 | 1600 / 1000 |
Бабит Б16 | 280 | 300 |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 1550 / 1000 / 750 | 1650 / 1050 / 850 |
Молибден / Печной, стр | 3400 / 2800 | 3500 / 3000 |
Олово 01 ПЧ | 1750 | 1850 |
Припой Пос 18-90% Sn | 1650 за % Sn | 1750 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 40 | 45 |
Черный лом
Наименование | Засор | Цена (руб.) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Категория 3А | Засор 6% | 22,5 |
Категория 5А | Засор 6% | 22,5 |
Категория 12А | Засор 6% | 22,5 |
Категория 17А | Засор 6% | 22,5 |
ОЦИНКОВКА | Засор 6% | 21 |
Стружка | Засор 7% | 8 |