Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (495) 740-39-91 и 8 (925) 506-77-79.
Цены на металлолом
Цветной лом
Наименование | Цена (физ. лица, наличные) | Цена (физ. лица, карта) | Цена (юр. лица, б/н) |
---|---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |||
Медь блестяшка | 410 | 420 | 430 |
Медь шинка | 410 | 420 | 430 |
Медь кусок | 400 | 410 | 420 |
Медь жженка | 400 | 415 | 420 |
Медь микс | 390 | 400 | 410 |
Медь луженая | 340 | 345 | 350 |
Медь стружка | 310 | 320 | 330 |
Алюминий электротех | 105 | 107 | 110 |
Алюминий пищевой | 100 | 103 | 105 |
Алюминий профиль | 95 | 97 | 100 |
Алюминий микс | 60 | 63 | 65 |
Алюминий стружка | 45 | 47 | 50 |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 250 / 270 | 255 / 280 | 260 / 290 |
Бронза стружка | 230 | 235 | 240 |
Латунь Микс / ЛС 59 | 210 / 240 | 215/ 245 | 220 / 250 |
Латунь радиаторы | 230 | 235 | 240 |
Латунь стружка | 190 | 195 | 200 |
Нержавейка Ni 10% | 55 | 57 | 60 |
Нержавейка Ni 9% | 45 | 47 | 50 |
Нержавейка Ni 8% | 40 | 42 | 45 |
Титан ВТ 1-0 | 350 | 355 | 360 |
Титан микс | 320 | 325 | 330 |
Титан стружка | 240 | 245 | 250 |
Свинец кабельный | 75 | 77 | 80 |
Свинец переплав | 70 | 73 | 75 |
Аккумуляторы Эб/залит/слит | 20 / 30 / 35 | 20 / 30 / 35 | 20 / 30 / 35 |
Лом РЗМ
Наименование | Цена (физ. лица, наличные/карта) | Цена (юр. лица, б/н) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Р9, Р12 / Р6М5 / Р18 | 70 / 120 / 180 | 80 / 130 / 200 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 210 | 220 |
Нихром Ni от 21% и более | 700 за % Ni | 750 за % Ni |
Никель аноды / катоды | 850 / 1000 | 950 / 110 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1050 / 1100 | 1100 / 1200 |
МН 19; 25 | 800 за % Ni | 900 за % Ni |
Бабит Б 83 Гост / Переплав | 1600 / 900 | 1700 / 1000 |
Бабит Б16 | 250 | 300 |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 1000 / 800 / 600 | 1100 / 900 / 700 |
Молибден / Печной, стр | 2000 / 1800 | 2100 / 1900 |
Олово 01 ПЧ | 1900 | 2000 |
Припой Пос 18-90% Sn | 1600 за % Sn | 1700 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 30 | 40 |
Черный лом
Наименование | Засор | Цена (руб.) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Категория 3А | Засор 5% | 12 |
Категория 5А | Засор 5% | 12 |
Категория 12А | Засор 5% | 12 |
Категория 17А | Засор 5% | 12 |
ОЦИНКОВКА | Засор 6% | 10 |
Стружка | Засор 7% | 4 |