Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (495) 740-39-91 и 8 (925) 506-77-79.
Цены на металлолом
Цветной лом
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Цена (физ. лица, карта) | Цена (юр. лица) | |
Медь блестяшка | 735 | 760 | |
Медь шинка | 730 | 755 | |
Медь кусок | 725 | 750 | |
Медь жженка | 725 | 750 | |
Медь микс | 715 | 740 | |
Медь луженая / колонки | 600 / 570 | 620 / 580 | |
Медь стружка | 620 | 640 | |
Алюминий электротех | 170 | 175 | |
Алюминий пищевой / Офсет | 165 / 145 | 170 / 155 | |
Алюминий профиль / с пластиком | 150 / 100 | 160 / 110 | |
Алюминий микс / Диски | 105 / 130 | 115 / 140 | |
Алюминий стружка / Банка | 60 / 70 | 70 / 80 | |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 530 / 560 | 550 / 580 | |
Бронза стружка | 470 | 480 | |
Латунь Микс / ЛС 59 | 420 / 430 | 440 / 450 | |
Латунь радиаторы | 420 | 440 | |
Латунь стружка / волос | 380 / 420 | 390 / 430 | |
Нержавейка Ni 10% 12Х18Н10Т | 70 | 75 | |
Нержавейка Ni 9% Aisi 321 | 60 | 65 | |
Нержавейка Ni 8% Aisi 304 | 50 | 55 | |
Титан ВТ 1-0 | 330 | 350 | |
Титан микс / литьё | 290 / 250 | 300 / 260 | |
Титан стружка | 220 | 230 | |
Свинец кабельный | 130 | 140 | |
Свинец переплав | 120 | 130 | |
АКБ Эбонит / пластик | 35 / 55 | 35 / 55 |
Лом РЗМ
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
||
---|---|---|
Наименование | Цена (физ. лица, карта) | Цена (юр. лица) |
Р9 / Р12 / Р6М5 / Р18 | 150 / 200 / 270 / 430 | 190 / 210 / 300 / 460 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 400 | 430 |
Нихром Ni от 22% и более | 750 руб за 100 % Ni | 800 руб за 100 % Ni |
Никель аноды / катоды | 1100 / 1200 | 1150 / 1300 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1720 / 1770 | 1770 / 1820 |
МНЦ 15-20 (нейзильбер) | 400 | 420 |
Баббит Б83 (Pb до 0.3%) / Б83С | 2000 / 1700 | 2100 / 1800 |
Баббит Б16 | 320 | 340 |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 2200 / 1500 / 700 | 2300 / 1600 / 800 |
Молибден / Печной, стр / волос | 3900 / 3500 / 2300 | 4000 / 3600 / 2400 |
Олово 99,9% / Брак | 2600 / 1500 | 2700 / 1600 |
Припой ПОС 18-90% Sn ГОСТ | 2500 за % Sn | 2600 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 65 | 70 |
Черный лом
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|||
---|---|---|---|
Наименование | Засор | Цена до 100 кг | Цена от 100 кг |
Металлолом | засор 6% | 12 | 14 |
Оцинковка | засор 6% | 11 | 13 |
Стружка | засор 7% | 5 | 7 |
Лом кабеля
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|
---|---|
Наименование | Цена (физ. лица, карта) |
Кабель алюминий (от 90 мм2) по мет выходу | 140 |
Кабель алюминий (СИП) за вес кабеля | |
Кабель алюминий( АС) по мет выходу | |
Кабель алюминий (слаботочка) за вес кабеля | |
Алюминий (в стеклоткани) за вес | |
Медь кабель (Блеск от 50 мм2) по мет выходу | 700 |
Медь кабель (Масло от 50 мм2) по мет выходу | 670 |
Медь кабель (NYM, ВВг) за вес кабеля | 250 |
Медь кабель (UTP, FTP) за вес кабеля | 220 |
Медь кабель ПВ-1, ПВ-3 (от 25 мм2) за вес кабеля | 240 |
Медь телефонка (бумага + свинец) по мет выходу | 650 / 100 |
Медь кабель (медь масло + свинец) по мет выходу | 630 / 100 |
Медь кабель (Фидер) по мет выходу | 650 |
Медь кабель (сепарация) по мет выходу | 600 |
Медь кабель (луженый) по мет выходу | 500 |
Медь кабель (слаботочка/микс, луженка) за вес кабеля | 200 |