Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (925) 506-77-79.
Цены на металлолом
Цветной лом
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|||
|---|---|---|---|
| Наименование | Цена от 10 до 100 кг. | Цена от 100 до 500 кг. | |
| Медь блестяшка | 960 | 970 | |
| Медь шинка | 955 | 965 | |
| Медь кусок | 950 | 960 | |
| Медь жженка (от 0,5 мм) | 950 | 960 | |
| Медь микс | 940 | 950 | |
| Медь луженая / колонки | 830 / 720 | 840 / 730 | |
| Медь стружка | 840 | 850 | |
| Алюминий электротех | 235 | 245 | |
| Алюминий пищевой / Офсет | 230 / 210 | 240 / 220 | |
| Алюминий профиль / с пластиком | 225 / 150 | 235 / 160 | |
| Алюминий микс / Диски | 140 / 150 | 150 / 160 | |
| Алюминий стружка / Банка | 80 / 90 | 90 / 100 | |
| Бронза Микс / Браж ОЦС | 710 / 730 | 720 / 740 | |
| Бронза стружка | 640 | 650 | |
| Латунь Микс / ЛС 59 | 620 / 630 | 630 / 640 | |
| Латунь радиаторы | 620 | 630 | |
| Латунь стружка / волос | 570 / 610 | 580 / 620 | |
| Нержавейка Ni 10% 12Х18Н10Т | 53 | 55 | |
| Нержавейка Ni 9% Aisi 321 | 45 | 47 | |
| Нержавейка Ni 8% Aisi 304 | 40 | 43 | |
| Титан ВТ 1-0 | 190 | 200 | |
| Титан микс / литьё | 160 / 120 | 165 / 130 | |
| Титан стружка | 110 | 120 | |
| Свинец кабельный / с гудроном | 95 / 90 | 100 / 95 | |
| Свинец переплав / грузики | 90 / 55 | 95 / 60 | |
| АКБ пластик / гелевые | 40 / 35 | 43 / 38 | |
Лом кабеля
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|
|---|---|
| Наименование | Цена (физ. лица, карта) |
| Медь кабель (Блеск от 90 мм2) по мет выходу | 900 |
| Медь кабель (Масло от 90 мм2) по мет выходу | 880 |
| Медь кабель (NYM, ВВг) за вес кабеля | 350 |
| Медь кабель (UTP, FTP) за вес кабеля | 350 |
| Медь кабель ПВ-1, ПВ-3 (от 25 мм2) за вес кабеля | 350 |
| Медь телефонка (бумага + свинец) по мет выходу | 860 / 70 |
| Медь кабель (медь масло + свинец) по мет выходу | 860 / 70 |
| Кабель ПвПу по мет выходу | 870 |
| Медь кабель (Фидер) по мет выходу | 850 |
| Медь кабель (слаботочка/микс) за вес кабеля | 280 |
| Лом луженого кабеля. по мет выходу | 600 |
| Кабель алюминий (от 90 мм2) по мет выходу | 200 |
| Кабель алюминий (СИП) за вес кабеля | 80 |
| Кабель алюминий(АС) по мет выходу | 80 |
| Кабель АСБ по мет выходу | 170 |
| АПвПу по мет выходу | 200 |
| Алюминий (в стеклоткани) за вес | 60 |
| Алюминиевый провод (слаботочка) | 50 |
Лом РЗМ
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
||
|---|---|---|
| Наименование | Цена (физ. лица, карта) | |
| Р9 / Р12 / Р6М5 / Р18 | 220 / 310 / 400 / 600 | |
| Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 400 | |
| Ni от 22% / Х20Н80 / Х15Н60 | 750 руб за 100% Ni / 650 / 430 | |
| Никель аноды / катоды | 800 / 900 | |
| ТК-ВК паяные / чистые | 4600 / 4700 | |
| МНЦ 15-20 (нейзильбер) | 270 | |
| Баббит Б83 (Pb до 0.3%) / Б83С | 2200 / 1700 | |
| Баббит Б16 | 500 | |
| Вольфрам / ВНЖ / ВД | 5000 / 3700 / 2500 | |
| Молибден / Печной / стр.,волос | 3600 / 3000 / 2000 | |
| Олово 99,9% / Брак | 3000 / 1700 | |
| Припой ПОС 18-90% Sn ГОСТ | 2900 за % Sn | |
| АКБ ТНЖ | 50 | |
Черный лом
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|||
|---|---|---|---|
| Наименование | Засор | Цена до 100 кг. | Цена от 100 кг. |
| Металлолом | засор 6% | 10 | 17 |
| Оцинковка | засор 6% | 10 | 17 |
| Стружка | засор 7% | 0 | 0 |
