Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (925) 506-77-79.
Цены на лом цветных металлов
Цветной лом
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
|||
|---|---|---|---|
| Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | Цена руб./кг (юр. лица) | Цена от 1 т. |
| Медь блестяшка | 840 | 850 | 880 |
| Медь шинка | 840 | 850 | 880 |
| Медь кусок | 835 | 845 | 875 |
| Медь жженка (от 0,5 мм) | 835 | 845 | 875 |
| Медь микс | 830 | 840 | 860 |
| Медь луженая / колонки | 710 / 620 | 720 / 630 | 740 / 650 |
| Медь стружка | 750 | 760 | 780 |
| Алюминий электротех | 205 | 210 | 220 |
| Алюминий пищевой / Офсет | 200 / 160 | 205 / 165 | 215 / 175 |
| Алюминий профиль / с пластиком | 190 / 110 | 195 / 115 | 210 / 125 |
| Алюминий микс / Диски | 130 / 160 | 135 / 165 | 145 / 180 |
| Алюминий стружка / Банка | 65 / 85 | 70 / 90 | 80 / 100 |
| Бронза Микс / Браж ОЦС | 620 / 640 | 630 / 650 | 640 / 670 |
| Бронза стружка | 540 | 550 | 570 |
| Латунь Микс / ЛС 59 | 520 / 530 | 530 / 540 | 540 / 560 |
| Латунь радиаторы | 530 | 540 | 560 |
| Латунь стружка / волос | 480 / 520 | 490 / 530 | 510 / 550 |
| Нержавейка Ni 10% 12Х18Н10Т | 45 | 47 | 50 |
| Нержавейка Ni 9% Aisi 321 | 40 | 42 | 45 |
| Нержавейка Ni 8% Aisi 304 | 35 | 37 | 40 |
| Титан ВТ 1-0 | 210 | 220 | 230 |
| Титан микс / литьё | 170 / 120 | 180 / 130 | 190 / 140 |
| Титан стружка | 120 | 130 | 140 |
| Свинец кабельный / с гудроном | 90 / 90 | 95 / 95 | 100 |
| Свинец переплав / грузики | 80 / 55 | 85 / 60 | 90 / 65 |
| АКБ пластик / гелевые | 38 / 33 | 40 / 35 | 42 / 37 |
