Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (925) 506-77-79.
Цены на лом цветных металлов
Цветной лом
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
||
|---|---|---|
| Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | Цена руб./кг (юр. лица) |
| Медь блестяшка | 760 | 770 |
| Медь шинка | 755 | 765 |
| Медь кусок | 750 | 760 |
| Медь жженка (от 0,5 мм) | 750 | 760 |
| Медь микс | 740 | 750 |
| Медь луженая / колонки | 640 / 550 | 650 / 560 |
| Медь стружка | 670 | 680 |
| Алюминий электротех | 190 | 195 |
| Алюминий пищевой / Офсет | 185 / 160 | 190 / 165 |
| Алюминий профиль / с пластиком | 180 / 100 | 185 / 105 |
| Алюминий микс / Диски | 115 / 145 | 120 / 150 |
| Алюминий стружка / Банка | 60 / 75 | 65 / 80 |
| Бронза Микс / Браж ОЦС | 550 / 560 | 560 / 570 |
| Бронза стружка | 460 | 470 |
| Латунь Микс / ЛС 59 | 440 / 460 | 450 / 470 |
| Латунь радиаторы | 450 | 460 |
| Латунь стружка / волос | 410 / 440 | 420 / 450 |
| Нержавейка Ni 10% 12Х18Н10Т | 40 | 45 |
| Нержавейка Ni 9% Aisi 321 | 35 | 40 |
| Нержавейка Ni 8% Aisi 304 | 30 | 35 |
| Титан ВТ 1-0 | 190 | 200 |
| Титан микс / литьё | 160 / 120 | 170 / 130 |
| Титан стружка | 125 | 135 |
| Свинец кабельный / с гудроном | 105 / 90 | 110 / 95 |
| Свинец переплав / грузики | 95 / 55 | 100 / 60 |
| АКБ пластик / гелевые | 40 / 35 | 45 / 40 |
