Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (925) 506-77-79.
Цены на Редкоземельные металлы
Лом РЗМ
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
||
|---|---|---|
| Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | |
| Р9 / Р12 / Р6М5 / Р18 | 250 / 350 / 410 / 750 | |
| Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 450 | |
| Ni от 22% / Х20Н80 / Х15Н60 | 770 руб за 100% Ni / 650 / 430 | |
| Никель катоды / аноды | 1000 / 850 | |
| ТК-ВК чистые / паяные | 4600 / 4500 | |
| МНЦ 15-20 (нейзильбер) | 270 | |
| Баббит Б83 (Pb до 0.3%) / Б83С | 2300 / 1800 | |
| Баббит Б16 | 500 | |
| Вольфрам / ВНЖ / ВД | 5300 / 4000 / 2700 | |
| Молибден / Печной / стр.,волос | 4100 / 3700 / 2500 | |
| Олово 99,9% / Брак | 3400 / 2200 | |
| Припой ПОС 18-90% Sn ГОСТ | 3200 за % Sn | |
| АКБ ТНЖ | 30 | |
