Чтобы согласовать время приезда или задать интересующие вас вопросы об услугах, звоните 8 (925) 506-77-79.
Цены на Редкоземельные металлы
Лом РЗМ
| Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 |
||
|---|---|---|
| Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | |
| Р9 / Р12 / Р6М5 / Р18 | 200 / 250 / 350 / 500 | |
| Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 400 | |
| Ni от 22% / Х20Н80 / Х15Н60 | 720 руб за 100% Ni / 630 / 420 | |
| Никель аноды / катоды | 800 / 1000 | |
| ТК-ВК паяные / чистые | 4800 / 4900 | |
| МНЦ 15-20 (нейзильбер) | 270 | |
| Баббит Б83 (Pb до 0.3%) / Б83С | 2000 / 1700 | |
| Баббит Б16 | 500 | |
| Вольфрам / ВНЖ / ВД | 5000 / 3500 / 2500 | |
| Молибден / Печной / стр.,волос | 3500 / 3000 / 2100 | |
| Олово 99,9% / Брак | 2750 / 1800 | |
| Припой ПОС 18-90% Sn ГОСТ | 2700 за % Sn | |
| АКБ ТНЖ | 50 | |
