ТК «ЦветМет» осуществляет прием металлолома в Наро-Фоминске Московской области с вывозом партий собственным автотранспортом. Скупаем бывшие в употреблении металлоизделия, лежалый металлопрокат и другой лом, предлагая цены выше средних по рынку благодаря наличию прямых долгосрочных договоров с металлообрабатывающими компаниями. Мы работаем с 2007 года, дорожим репутацией и соблюдаем актуальные отраслевые стандарты при оценке стоимости.


Виды
Вы можете сдать металлолом в Наро-Фоминске, содержащий:
- медь, в том числе посуду, музыкальные инструменты, провода;
- титан, включая подшипники, насосы, трубы;
- никель – украшения, проволоку, посуду;
- латунь — ювелирные изделия, краны, предметы декора и т. п.;
- нержавеющую сталь — ограждения, рамы, кондитерские шпильки, мебель и т. д.;
- а также другие виды металлов.
Также принимаем АКБ, чугунные ванны, бытовую технику, баббитовые подшипники, кабель и прочие изделия.
Стоимость
Цветной лом
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные) | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |||
Медь блестяшка | 660 | 690 | |
Медь шинка | 660 | 690 | |
Медь кусок | 655 | 685 | |
Медь жженка | 655 | 685 | |
Медь микс | 650 | 680 | |
Медь луженая | 600 | 630 | |
Медь стружка | 600 | 630 | |
Алюминий электротех | 170 | 180 | |
Алюминий пищевой / Офсет | 165 / 145 | 170 / 150 | |
Алюминий профиль / пластик | 160 / 105 | 165 / 110 | |
Алюминий микс / Диски | 95 / 120 | 110 / 140 | |
Алюминий стружка / Банка | 70 / 80 | 75 / 90 | |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 470 / 500 | 500 / 530 | |
Бронза стружка | 370 | 400 | |
Латунь Микс / ЛС 59 | 350 / 370 | 400 / 420 | |
Латунь радиаторы | 370 | 400 | |
Латунь стружка / волос | 340 / 360 | 360 / 380 | |
Нержавейка Ni 10% | 75 | 85 | |
Нержавейка Ni 9% | 65 | 75 | |
Нержавейка Ni от 8 % | 60 | 68 | |
Титан ВТ 1-0 | 280 | 320 | |
Титан микс | 250 | 270 | |
Титан стружка | 185 | 200 | |
Свинец кабельный | 100 | 110 | |
Свинец переплав | 95 | 105 | |
Аккумуляторы Эб/залит/слит | 30 / 50 / 55 | 30 / 50 / 55 |
Лом РЗМ
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные/карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Р9 / Р12 / Р6М5 / Р18 | 160 / 220 / 280 / 420 | 180 / 240 / 300 / 450 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 430 | 450 |
Нихром Ni от 22% и более | 9 руб за 1 % Ni | 9,5 руб за 1 % Ni |
Никель аноды / катоды | 1550 / 1650 | 1650 / 1750 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1550 / 1600 | 1600 / 1700 |
МН 19; 25 | 1000 за % Ni | 1100 за % Ni |
Бабит Б 83 Гост / Переплав | 1800 / 1100 | 2000 / 1200 |
Бабит Б16 | 300 | 350 |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 1800 / 1200 / 800 | 2000 / 1400 / 1000 |
Молибден / Печной, стр | 3800 / 3100 | 3900 / 3200 |
Олово 01 ПЧ | 2300 | 2400 |
Припой Пос 18-90% Sn | 2100 за % Sn | 2200 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 40 | 45 |
Черный лом
Наименование | Засор | Цена (руб.) / кг |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Категория 3А | Засор 6% | 21 |
Категория 5А | Засор 6% | 21 |
Категория 12А | Засор 6% | 21 |
Категория 17А | Засор 6% | 21 |
ОЦИНКОВКА | Засор 6% | 20 |
Стружка | Засор 7% | 7 |
Лом кабеля
Наименование | Цена (руб.) / кг |
---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |
Кабель алюминий силовой в ПВХ изоляции | 150 |
Кабель алюминий СИП за % Al | 130 |
Кабель алюминий (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 50 |
Кабель алюминий (слаботочка 40 - 50%) за вес кабеля | 45 |
Кабель алюминий (слаботочка до 30 - 40%) за вес кабеля | 40 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60% | 660 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% | 650 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% | 640 |
Медь телефонка (бумага) за выход сырья | 640 |
Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья | 640 / 85 |
Медь кабель (медь + свинец) за выход сырья | 640 / 85 |
Медь кабель (медь масло + свинец) за выход сырья | 640 / 85 |
Медь кабель (Фидер) | 650 |
Медь кабель силовой бронированный | 650 |
Медь кабель (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 280 |
Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%) за вес кабеля | 270 |
Медь кабель (слаботочка однородная 40-45%) за вес кабеля | 240 |
Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%) за вес кабеля | 210 |
Медь кабель (слаботочка однородная 30-35%) за вес кабеля | 180 |
Медь кабель (слаботочка, содержание меди до 25-30% ) за вес кабеля | 130 |
Медь кабель (слаботочка/микс, луженка) за вес кабеля (содержание меди от 30%) | 120 |
Медь кабель (слаботочка не разделанная, засор от 20%) | 140 |
Цена приема металлолома в Наро-Фоминске зависит от многих факторов, в том числе:
- вида металла. Базовая стоимость представлена в прайсе. Так, редкоземельные и цветные металлы стоят дороже черных, поэтому выгоднее сдавать лом меди, вольфрама, титана, молибдена и т. п.;
- загрязненности. При наличии в партии следов земли, остатков электролита или другой жидкости, снега, ветоши, пластика и прочих загрязнений стоимость будет ниже;
- массы. Чем больше сдаваемая партия, тем выше стоимость за килограмм.
Наше предложение
Мы осуществляем прием лома в Наро-Фоминске и стационарном пункте в Подольске. Вы можете привезти металлолом самостоятельно или вызвать наших сотрудников. В рамках услуги вывоза также выполняются работы по разбору металлоконструкций и их погрузке в наш автомобиль. Пункт приема оснащен точными автомобильными весами грузоподъемностью до 40 тонн, современным спектральным анализатором, позволяющим достоверно определять химический состав сдаваемой партии. Чтобы узнать, по какой цене вы сможете сдать металлолом в Наро-Фоминске, изучите прайс или напишите нашим менеджерам в одном из мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram). Точную стоимость оценщик сможет рассчитать только после сортировки и проверки сдаваемой партии.