Хотите сдать металлолом в Куровском Московской области? ТК «ЦветМет» осуществляет прием лома на выгодных для клиентов условиях с возможностью вывоза с территории объекта. Более чем 10 лет работы в сфере скупки, наличие контрактов с металлообрабатывающими компаниями и использование современного высокоточного измерительного оборудования позволяют предлагать цены выше средних по рынку.
Виды лома


Готовы принять и оценить любые цветные металлы, в том числе:
- бронзу — рессоры, подсвечники, предметы декора;
- алюминий — посуду, радиаторы, рамы;
- титан — фольгу, трубы, насосы;
- латунь — водопроводные краны, мебельную и дверную фурнитуру, пресс-папье;
- медь — посуду, трубки, трубы и т. д.
Также возможен прием изделий из редкоземельных металлов, чугуна, бытовой техники с высоким содержанием металлических деталей.
Стоимость
Цветной лом
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные) | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |||
Медь блестяшка | 590 | 600 | 630 |
Медь шинка | 590 | 600 | 625 |
Медь кусок | 580 | 590 | 615 |
Медь жженка | 575 | 585 | 610 |
Медь микс | 570 | 580 | 600 |
Медь луженая / сечка | 520 / 500 | 530 / 510 | 540 / 520 |
Медь стружка | 510 | 520 | 530 |
Алюминий электротех | 145 | 150 | 153 |
Алюминий пищевой | 140 | 145 | 148 |
Алюминий профиль / пластик | 130 / 72 | 135 / 75 | 138 / 77 |
Алюминий микс / Диски | 95 / 130 | 97 / 133 | 100 / 135 |
Алюминий стружка / Банка | 65 / 80 | 70 / 83 | 75 / 88 |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 350 / 390 | 360 / 400 | 370 / 420 |
Бронза стружка | 320 | 330 | 340 |
Латунь Микс / ЛС 59 | 300 / 310 | 310 / 320 | 320 / 330 |
Латунь радиаторы | 300 | 310 | 320 |
Латунь стружка / волос | 270 / 280 | 280 / 290 | 290 / 300 |
Нержавейка Ni 10% / стружка | 70 / 35 | 75 / 37 | 80 / 40 |
Нержавейка Ni 9% / 8% | 65 / 60 | 68 / 63 | 70 / 65 |
Нержавейка Ni 7-7,9% | 40 | 43 | 45 |
Титан ВТ 1-0 | 280 | 290 | 300 |
Титан микс | 210 | 220 | 230 |
Титан стружка | 125 | 135 | 145 |
Свинец кабельный | 95 | 100 | 105 |
Свинец переплав | 90 | 95 | 100 |
Аккумуляторы Эб/залит/слит | 27 / 40 / 45 | 27 / 40 / 45 | 27 / 40 / 45 |
Лом РЗМ
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные/карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Р9, Р12 / Р6М5 / Р18 | 110 / 180 / 320 | 130 / 200 / 340 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 300 | 320 |
Нихром Ni от 22% и более | 7,5 руб за 1 % Ni | 8 руб за 1 % Ni |
Никель аноды / катоды | 1100 / 1450 | 1200 / 1500 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1050 / 1100 | 1100 / 1200 |
МН 19; 25 | 800 за % Ni | 850 за % Ni |
Бабит Б 83 Гост / Переплав | 1400 / 700 | 1500 / 800 |
Бабит Б16 | 240 | 250 |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 1200 / 700 / 500 | 1300 / 800 / 600 |
Молибден / Печной, стр | 2500 / 2100 | 2600 / 2200 |
Олово 01 ПЧ | 1700 | 1800 |
Припой Пос 18-90% Sn | 1500 за % Sn | 1600 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 40 | 45 |
Черный лом
Наименование | Засор | Цена (руб.) / кг |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Категория 3А | Засор 6% | 17,5 |
Категория 5А | Засор 6% | 17,5 |
Категория 12А | Засор 6% | 17,5 |
Категория 17А | Засор 6% | 17,5 |
ОЦИНКОВКА | Засор 6% | 16 |
Стружка | Засор 7% | 7 |
Лом кабеля
Наименование | Цена (руб.) / кг |
---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |
Кабель алюминий силовой (AL+AL оболочка) за выход сырья | 125 / 60 |
Кабель алюминий силовой (AL+свинец оболочка) за выход сырья | 125 / 80 |
Кабель алюминий (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 50 |
Кабель алюминий (слаботочка 40- 50%) за вес кабеля | 40 |
Кабель алюминий силовой в ПВХ изоляции | 130 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60% | 550 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% | 540 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% | 530 |
Медь телефонка (бумага) за выход сырья | 530 |
Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья | 530 / 85 |
Медь кабель (медь + свинец) за выход сырья | 500 / 85 |
Медь кабель (медь масло + свинец) за выход сырья | 500 / 85 |
Медь кабель (гофра) за медь в сырье | 540 |
Медь кабель силовой сложный | 420 |
Медь кабель (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 250 |
Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%) за вес кабеля | 240 |
Медь кабель (слаботочка однородная 40-45%) за вес кабеля | 220 |
Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%) за вес кабеля | 200 |
Медь кабель (слаботочка однородная 30-35%) за вес кабеля | 170 |
Медь кабель (слаботочка, содержание меди до 25-30% ) за вес кабеля | 100 |
Медь кабель (слаботочка/микс, луженка) за вес кабеля (содержание меди от 30%) | 120 |
Медь кабель (слаботочка не разделанная, засор от 20%) | 100 |
Ориентировочные цены разных видов лома указаны в прайсе, точную стоимость наш специалист сможет рассчитать только после оценки привезенной партии. На стоимость приема лома в Куровском влияют:
- вид и состояние металла. Так, чугун стоит дешевле из-за высокой распространенности, вольфрам и молибден одни из самых дорогих из-за редкости. По возможности лучше сдавать цельные металлоизделия, например кусок меди стоит почти на 20% дороже медной стружки той же массы;
- примеси и загрязнения. Кусочки пластика и древесины, следы земли и масел, остатки рабочих жидкостей (антифриза, электролита и т. п.) понижают стоимость;
- масса. Чем больше сдаваемая партия, тем выгоднее условия сдачи;
- способ получения денег. Мы предлагаем более высокую стоимость в случае готовности получить оплату безналичным способом.
Наше предложение
Возможен прием металлолома с вывозом из Куровского и в оборудованном автомобильными весами стационарном пункте в Подольске. При вывозе с объекта клиента готовы выполнить разбор негабаритных металлических конструкций и оборудования, погрузить/разгрузить лежалый металлопрокат или другой вид лома. Анализ качества и сортности, а также расчет стоимости выполняются на месте. Чтобы договориться о дате и времени вывоза, уточнить информацию по ценам или получить ответы на другие вопросы, напишите нам сообщение в WhatsApp, Telegram, Viber или на сайте.