Торговая компания «ЦветМет» принимает цветной и черный металлолом в Котельниках с возможностью вывоза с объекта продавца. Мы работаем в Москве и Московской области с 2007 года, предлагая выгодные цены за килограмм лома за счет наличия долгосрочных договоров с металлообрабатывающими предприятиями региона.
Виды лома
Осуществляем прием всех видов металлолома:


- посуды — медных сковород, алюминиевых кастрюль, пароварок и т. п.;
- предметов интерьера — бронзовых статуэток и подсвечников, латунных кранов и ручек, оправ для зеркал и т. д.;
- элементов ограждений — перил, балконных рам, заборов, столбов и т. п.;
- автомобильных деталей — АКБ, решеток радиаторов, рессор, насосов и прочих.
Кроме цветного лома, принимаем редкоземельные металлы, чугунные радиаторы, ванны, бытовую технику.
Стоимость
Цветной лом
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные) | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |||
Медь блестяшка | 570 | 0 | 600 |
Медь шинка | 565 | 0 | 595 |
Медь кусок | 565 | 0 | 595 |
Медь жженка | 565 | 0 | 590 |
Медь микс | 560 | 0 | 580 |
Медь луженая | 520 | 0 | 500 |
Медь стружка | 500 | 0 | 520 |
Алюминий электротех | 160 | 0 | 170 |
Алюминий пищевой | 155 | 0 | 165 |
Алюминий профиль / пластик | 145 / 85 | 0 | 155 / 95 |
Алюминий микс / Диски | 90 / 125 | 0 | 100 / 135 |
Алюминий стружка / Банка | 65 / 70 | 0 | 75 / 80 |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 410 / 430 | 0 | 430 / 450 |
Бронза стружка | 330 | 0 | 350 |
Латунь Микс / ЛС 59 | 320 / 330 | 0 | 340 / 350 |
Латунь радиаторы | 320 | 0 | 340 |
Латунь стружка / волос | 300 / 310 | 0 | 330 / 340 |
Нержавейка Ni 10% | 70 | 0 | 75 |
Нержавейка Ni 9% | 60 | 0 | 65 |
Нержавейка Ni от 8 % | 55 | 0 | 60 |
Титан ВТ 1-0 | 250 | 0 | 260 |
Титан микс | 210 | 0 | 230 |
Титан стружка | 150 | 0 | 160 |
Свинец кабельный | 95 | 0 | 110 |
Свинец переплав | 90 | 0 | 105 |
Аккумуляторы Эб/залит/слит | 27 / 40 / 45 | 0 | 27 / 40 / 45 |
Лом РЗМ
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные/карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Р9, Р12 / Р6М5 / Р18 | 100 / 230 / 340 | 120 / 250 / 360 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 340 | 360 |
Нихром Ni от 22% и более | 8 руб за 1 % Ni | 8.5 руб за 1 % Ni |
Никель аноды / катоды | 1200 / 1400 | 1300 / 1600 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1250 / 1300 | 1350 / 1400 |
МН 19; 25 | 1000 за % Ni | 1100 за % Ni |
Бабит Б 83 Гост / Переплав | 1450 / 800 | 1600 / 1000 |
Бабит Б16 | 250 | 300 |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 1500 / 1000 / 750 | 1650 / 1050 / 850 |
Молибден / Печной, стр | 3000 / 2500 | 3200 / 2700 |
Олово 01 ПЧ | 1750 | 1900 |
Припой Пос 18-90% Sn | 1550 за % Sn | 1700 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 40 | 45 |
Черный лом
Наименование | Засор | Цена (руб.) / кг |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Категория 3А | Засор 6% | 16 |
Категория 5А | Засор 6% | 16 |
Категория 12А | Засор 6% | 16 |
Категория 17А | Засор 6% | 16 |
ОЦИНКОВКА | Засор 6% | 15 |
Стружка | Засор 7% | 7 |
Лом кабеля
Наименование | Цена (руб.) / кг |
---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |
Кабель алюминий силовой (AL+AL оболочка) за выход сырья | 140 / 70 |
Кабель алюминий силовой (AL+свинец оболочка) за выход сырья | 130 / 80 |
Кабель алюминий (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 60 |
Кабель алюминий (слаботочка 40- 50%) за вес кабеля | 55 |
Кабель алюминий силовой в ПВХ изоляции | 140 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60% | 550 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% | 540 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% | 530 |
Медь телефонка (бумага) за выход сырья | 530 |
Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья | 530 / 80 |
Медь кабель (медь + свинец) за выход сырья | 520 / 80 |
Медь кабель (медь масло + свинец) за выход сырья | 520 / 80 |
Медь кабель (гофра) за медь в сырье | 540 |
Медь кабель силовой сложный | 500 |
Медь кабель (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 230 |
Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%) за вес кабеля | 210 |
Медь кабель (слаботочка однородная 40-45%) за вес кабеля | 180 |
Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%) за вес кабеля | 160 |
Медь кабель (слаботочка однородная 30-35%) за вес кабеля | 140 |
Медь кабель (слаботочка, содержание меди до 25-30% ) за вес кабеля | 90 |
Медь кабель (слаботочка/микс, луженка) за вес кабеля (содержание меди от 30%) | 100 |
Медь кабель (слаботочка не разделанная, засор от 20%) | 100 |
Прежде чем сдать чермет или цветной металлолом, рекомендуем очистить его от примесей, отсортировать и удалить загрязнения. Основными факторами, влияющими на стоимость приема лома меди или другого металлолома в Котельниках Московской области, являются:
- вид металла. Чем реже сырье, тем дороже оно стоит. Выгодно сдавать редкоземельный (нихром, вольфрам, молибден и т. п.) и цветной (медь, бронзу, латунь, титан) металл. Чугун скупается по более низкой цене;
- качество металла. Стружка и микс ценятся меньше цельных кусков металлоизделий;
- загрязненность. Чем меньше загрязнений и примесей, тем привлекательнее стоимость. Из автомобильного аккумулятора нужно слить электролит, с алюминиевых рам удалить краску и штукатурку, металлопрофиль из нержавейки очистить от следов земли, масел и т. п.;
- объем партии. Чем больше масса лома, тем выгоднее цена за килограмм.
Наше предложение
Чтобы сдать металлолом в Котельниках, вам достаточно позвонить нам или написать в одном из мессенджеров. В случае крупной партии мы готовы вывезти металлолом, осуществить погрузо-разгрузочные работы и оценку на месте. Также вы можете самостоятельно привезти лом в наш пункт приема цветного металла в Подольске. Мы стремимся предоставить клиентам максимально выгодные цены, поэтому руководствуемся при работе методами оценки, рекомендованными ГОСТом и отраслевыми стандартами, для более точного определения состава металлов используем спектральный анализатор. По всем вопросам относительно стоимости приема лома, услуги вывоза и других условий сотрудничества обращайтесь к менеджерам нашей торговой компании.