ТК «ЦветМет» предлагает сдать металлолом в Дзержинском Московской области на выгодных условиях. Занимаемся скупкой вторсырья с 2007 года, наладили тесные партнерские связи с крупными металлоперерабатывающими предприятиями, поэтому готовы предложить за лом цветных и черных металлов цены выше среднерыночных.
Виды металлов
- медь. В металлолом можно сдать медные сковороды, музыкальные духовые инструменты, проволоку, водопроводные краны и прочие изделия;
- алюминий. Из этого металла выпускают сковороды, кастрюли, ложки, миски, кружки и другу посуду, автомобильные радиаторы, балконные рамы, ограждения и т. д.;
- нержавейку. Принимаем кухонные столы, мойки, стеллажи, шпильки, посуду, рекламные конструкции и другие бывшие в употреблении изделия;
- бронзу. Вы можете сдать предметы декора (статуэтки, карнизы, рамы зеркал), подшипники, ограждения и т. п.;
- латунь. Металл используется при производстве промышленного металлопроката, водопроводных смесителей, статуэток, светильников, настольных ламп и т. д.
Кроме перечисленных выше видов изделий, мы принимаем лом ЦАМа, олова, титана, никеля, аккумуляторы, чугунные ванны, бытовую технику, лежалый металлопрокат.
Стоимость
Цветной лом
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные) | Цена руб./кг (физ. лица, карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |||
Медь блестяшка | 660 | 690 | |
Медь шинка | 660 | 690 | |
Медь кусок | 655 | 685 | |
Медь жженка | 655 | 685 | |
Медь микс | 650 | 680 | |
Медь луженая | 600 | 630 | |
Медь стружка | 600 | 630 | |
Алюминий электротех | 170 | 180 | |
Алюминий пищевой / Офсет | 165 / 145 | 170 / 150 | |
Алюминий профиль / пластик | 160 / 105 | 165 / 110 | |
Алюминий микс / Диски | 95 / 120 | 110 / 140 | |
Алюминий стружка / Банка | 70 / 80 | 75 / 90 | |
Бронза Микс / Браж ОЦС | 470 / 500 | 500 / 530 | |
Бронза стружка | 370 | 400 | |
Латунь Микс / ЛС 59 | 350 / 370 | 400 / 420 | |
Латунь радиаторы | 370 | 400 | |
Латунь стружка / волос | 340 / 360 | 360 / 380 | |
Нержавейка Ni 10% | 75 | 85 | |
Нержавейка Ni 9% | 65 | 75 | |
Нержавейка Ni от 8 % | 60 | 68 | |
Титан ВТ 1-0 | 280 | 320 | |
Титан микс | 250 | 270 | |
Титан стружка | 185 | 200 | |
Свинец кабельный | 100 | 110 | |
Свинец переплав | 95 | 105 | |
Аккумуляторы Эб/залит/слит | 30 / 50 / 55 | 30 / 50 / 55 |
Лом РЗМ
Наименование | Цена руб./кг (физ. лица, наличные/карта) | Цена руб./кг (юр. лица, б/н) |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Р9 / Р12 / Р6М5 / Р18 | 160 / 220 / 280 / 420 | 180 / 240 / 300 / 450 |
Р9М4К8 Р12Ф2К5М3 Р12Ф2К8М2 | 430 | 450 |
Нихром Ni от 22% и более | 9 руб за 1 % Ni | 9,5 руб за 1 % Ni |
Никель аноды / катоды | 1550 / 1650 | 1650 / 1750 |
ТК-ВК паяные / чистые | 1550 / 1600 | 1600 / 1700 |
МН 19; 25 | 1000 за % Ni | 1100 за % Ni |
Бабит Б 83 Гост / Переплав | 1800 / 1100 | 2000 / 1200 |
Бабит Б16 | 300 | 350 |
Вольфрам / ВНЖ / ВД | 1800 / 1200 / 800 | 2000 / 1400 / 1000 |
Молибден / Печной, стр | 3800 / 3100 | 3900 / 3200 |
Олово 01 ПЧ | 2300 | 2400 |
Припой Пос 18-90% Sn | 2100 за % Sn | 2200 за % Sn |
АКБ ТНЖ | 40 | 45 |
Черный лом
Наименование | Засор | Цена (руб.) / кг |
---|---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | ||
Категория 3А | Засор 6% | 21 |
Категория 5А | Засор 6% | 21 |
Категория 12А | Засор 6% | 21 |
Категория 17А | Засор 6% | 21 |
ОЦИНКОВКА | Засор 6% | 20 |
Стружка | Засор 7% | 7 |
Лом кабеля
Наименование | Цена (руб.) / кг |
---|---|
Оплата производится в будние дни с 9-00 до 19-00 | |
Кабель алюминий силовой в ПВХ изоляции | 150 |
Кабель алюминий СИП за % Al | 130 |
Кабель алюминий (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 50 |
Кабель алюминий (слаботочка 40 - 50%) за вес кабеля | 45 |
Кабель алюминий (слаботочка до 30 - 40%) за вес кабеля | 40 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье от 60% | 660 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 50-60% | 650 |
Медь кабель (силовой не в масле) за медь в сырье 40-50% | 640 |
Медь телефонка (бумага) за выход сырья | 640 |
Медь телефонка (бумага) + свинец за выход сырья | 640 / 85 |
Медь кабель (медь + свинец) за выход сырья | 640 / 85 |
Медь кабель (медь масло + свинец) за выход сырья | 640 / 85 |
Медь кабель (Фидер) | 650 |
Медь кабель силовой бронированный | 650 |
Медь кабель (слаботочка однородная от 50%) за вес кабеля | 280 |
Медь кабель (слаботочка однородная 45-50%) за вес кабеля | 270 |
Медь кабель (слаботочка однородная 40-45%) за вес кабеля | 240 |
Медь кабель (слаботочка однородная 35-40%) за вес кабеля | 210 |
Медь кабель (слаботочка однородная 30-35%) за вес кабеля | 180 |
Медь кабель (слаботочка, содержание меди до 25-30% ) за вес кабеля | 130 |
Медь кабель (слаботочка/микс, луженка) за вес кабеля (содержание меди от 30%) | 120 |
Медь кабель (слаботочка не разделанная, засор от 20%) | 140 |
Цена металлолома в Дзержинском зависит от вида лома, его качества и количества. Самые дешевые изделия из черных металлов, а продукция из редкоземельных металлов высоко оценивается даже в случае наличия примесей. В целом, чем меньше засора, тем выше стоимость. Именно поэтому рекомендуется перед сдачей очистить изделия от грязи, ржавчины, земли, следов ветоши и отсортировать лом. Чем крупнее партия, тем выше цена за килограмм и тем выгоднее условия сотрудничества.
Наше предложение
Принимаем лом в Дзержинском и ближайших населенных пунктах. После согласования даты выезда наш специалист на месте проводит сортировку, оценивает процентное содержание металлов с помощью спектрального анализатора и затем рассчитывает цену с учетом рыночных котировок и других факторов. Также мы готовы принять металлолом в пункте приема в Подольске на автомобиле общей массой до 40 тонн. Все подробности сотрудничества можно обсудить с нашим менеджером в онлайн-чате или по телефону.